DELL C2423H 23.8'' 8ms 60Hz FHD 1920x1080 HDMI DP USB Hoparlör Asansör Pivot IPS LED Video Konferans Monitör
0 Puan - 0 Yorum
8.799,00 TL
* Kdv Dahil
DELL C2423H 23.8" 8ms 60Hz FHD 1920x1080 HDMI DP USB Hoparlör Asansör Pivot IPS LED Video Konferans Monitör
Genel Bilgiler |
---|
Barkod | 5397184567777 |
Üretici | Dell |
Ürün Ailesi | Dell |
Ürün Serisi | Dell |
Üretici Kodu | C2423H |
Garanti Süresi | 36 AY |
Garanti Sağlayıcı | Resmi DELL Türkiye Garantili |
Ekran |
---|
Ekran Boyutu | 23.8" (60.45 cm) |
Ekran Teknolojisi | IPS |
Görüntüleme Teknolojisi | FHD |
Dokunmatik Ekran | Hayır / Yok |
Çözünürlük Standartı | - |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Ekran Panel Tipi | Düz (Flat) |
Yenileme Hızı | 60Hz |
Tepki Süresi | 5ms |
Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
Kontrast Oranı | 1000:1 |
Ekran Parlaklığı | 300 cd/m² |
Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
Piksel Aralığı | 0.270 x 0.270 mm |
Piksel Yoğunluğu | 93 ppi |
İzleme Açısı Yatay | 178° |
İzleme Açısı Dikey | 178° |
Yatay Tarama Aralığı | - |
Dikey Tarama Aralığı | - |
Yatay Görüntülenebilir Boyut | 53.7 cm |
Dikey Görüntülenebilir Boyut | 31.8 cm |
Diyagonal Götüntülenebilir Boyut | - |
DDC / Dl | - |
3D Uyumu | - |
Renk Slakası | % 99 |
Performans |
---|
NVIDIA G-Sync | Hayır / Yok |
AMD FreeSync | Hayır / Yok |
Bağlantı Noktaları |
---|
USB 3.2 | Hayır / Yok |
USB 3.2 Sayısı | - |
USB 3.2 Özellikleri | - |
USB Type-C | Hayır / Yok |
HDMI | Evet / Var |
HDMI Sayısı | 1 |
HDMI Versiyonu | 1.4 |
DisplayPort | Evet / Var |
DisplayPort Sayısı | 1 |
DisplayPort Versiyonu | 1.2 |
Mini DisplayPort (mDP) | Hayır / Yok |
DVI | Hayır / Yok |
D-Sub (VGA) | Hayır / Yok |
Ethernet (LAN/RJ45) | Hayır / Yok |
Ses Çıktısı | Hayır / Yok |
Kulaklık Bağlantısı | Hayır / Yok |
Kensington Kilidi | Evet / Var |
Multimedya |
---|
Hoparlör | Hayır / Yok |
Webcam |
Evet / Var |
Ergonomi |
---|
Yukarı - Aşağı Eğme (Tilt) | Evet / Var |
Tilt Aralığı (-) | -5° |
Tilt Aralığı (+) | +21° |
Sağa - Sola Döndürme (Swimel) | Evet / Var |
Swimel Aralığı (-) | -45° |
Swimel Aralığı (+) | +45° |
Yatay - Dikey Döndürme (Pivot) | Evet / Var |
Pivot Açısı | 90° |
Yükseklik Ayarı | Evet / Var |
Yükseklik Ölçüsü | 150 mm |
Vesa Desteği | Evet / Var |
Vesa Standartı | 100 x 100 mm |
Ekran Üstü Görüntüleme (OSD) | Evet / Var |
OSD Dilleri Sayısı | 10 |
Stant Rengi | Siyah |
Enerji Yönetimi |
---|
Enerji Verimliliği Ölçeği | A’dan G’ye |
Enerji Verimlilik Sınıfı (SDR) | D Sınıfı |
1000 Saatlik Enerji Tüketimi (SDR) | 13 kWh |
Güç Tüketimi | 28 W |
Etkin Güç Tüketimi | 0.5 W |
Maksimum Güç Tüketimi | 82 W |
AC Girdi Voltajı | 100 - 240 V |
AC Girdi Frekansı | 50/60Hz |
Çevresel Koşullar |
---|
Çalışma Isısı Aralığı | 5 - 35 °C |
Çalıştırma Nem Aralığı | 20 - 80% |
Çalışamama Nemi | 5 - 95% |
Paket İçeriği |
---|
Dahili Stant | Evet / Var |
Kullanım Kılavuzu | Evet / Var |
Boyutlar Ağırlık |
---|
Ekran Genişliği | 537.80 mm |
Ekran Genişliği (Stantlı) | 537.80 mm |
Ekran Yüksekliği |
318.89 mm |
Ekran Yüksekliği (Stantlı) | 496.10 mm |
Ekran Derinliği | 57.85 mm |
Ekran Derinliği (Stantlı) | 179.57 mm |
Ekran Ağırlığı | 3.83 kg |
Ekran Ağırlığı (Stantlı) | 6.02 kg |
Ön Çerçeve Tipi | İnce Çerçeve |
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!