DELL E2222H 22'' 5ms 60Hz FHD 1920x1080 DP VGA VA LED Monitör
0 Puan - 0 Yorum
2.985,50 TL
* Kdv Dahil
DELL E2222H 22" 5ms 60Hz FHD 1920x1080 DP VGA VA LED Monitör
Genel Bilgiler |
---|
Barkod | 5397184505342 |
Üretici | DELL |
Ürün Ailesi | Dell E |
Ürün Serisi | Dell E |
Üretici Kodu | E2222H |
Garanti Süresi | 36 AY |
Garanti Sağlayıcı | Resmi Dell Türkiye Garantili |
Ekran |
---|
Ekran Boyutu | 22" (54.5 cm) |
Ekran Teknolojisi | VA |
Görüntüleme Teknolojisi | LED |
Dokunmatik Ekran | Hayır / Yok |
Çözünürlük Standartı | FHD |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Ekran Panel Tipi | Düz (Flat) |
Ekran Yüzeyi | Mat |
Yenileme Hızı | 60Hz |
Tepki Süresi | 5ms |
Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
Kontrast Oranı | 1000:1 |
Ekran Parlaklığı | 250 cd/m² |
Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
Piksel Aralığı | 0.249 x 0.241 mm |
Piksel Yoğunluğu | 96 ppi |
İzleme Açısı Yatay | 178° |
İzleme Açısı Dikey | 178° |
Yatay Tarama Aralığı | 30 - 83 kHz |
Dikey Tarama Aralığı | 50 - 75 Hz |
Yatay Görüntülenebilir Boyut | 47.9 cm |
Dikey Görüntülenebilir Boyut | 26.0 cm |
Diyagonal Götüntülenebilir Boyut | 54.5 cm |
Renk Slakası | % 72 |
Performans |
---|
NVIDIA G-Sync | Hayır / Yok |
AMD FreeSync | Hayır / Yok |
Bağlantı Noktaları |
---|
USB 3.x | Hayır / Yok |
USB Type-C | Hayır / Yok |
HDMI | Hayır / Yok |
DisplayPort | Evet / Var |
DisplayPort Sayısı | 1 |
DisplayPort Versiyonu | 1.2 |
Mini DisplayPort (mDP) | Hayır / Yok |
DVI | Hayır / Yok |
D-Sub (VGA) | Evet / Var |
Ethernet (LAN/RJ45) | Hayır / Yok |
Ses Çıkışı | Hayır / Yok |
Kulaklık Bağlantısı | Hayır / Yok |
Kensington Kilidi | Evet / Var |
Multimedya |
---|
Hoparlör | Hayır / Yok |
Webcam |
Hayır / Yok |
Ergonomi |
---|
Yukarı - Aşağı Eğme (Tilt) | Evet / Var |
Tilt Aralığı (-) | - 5° |
Tilt Aralığı (+) | + 21° |
Sağa - Sola Döndürme (Swimel) | Hayır / Yok |
Yatay - Dikey Döndürme (Pivot) | Hayır / Yok |
Yükseklik Ayarı | Hayır / Yok |
Vesa Desteği | Evet / Var |
Vesa Standartı | 100 x 100 mm |
Ekran Üstü Görüntüleme (OSD) | Evet / Var |
Stant Rengi | Siyah |
Enerji Yönetimi |
---|
Enerji Verimliliği Ölçeği | A’dan G’ye |
Enerji Verimlilik Sınıfı (SDR) | D Sınıfı |
1000 Saatlik Enerji Tüketimi (SDR) | 12 kWh |
Güç Tüketimi | 12.1 W |
Etkin Güç Tüketimi | 0.3 W |
Maksimum Güç Tüketimi | 19 W |
Kapalı Güç Tüketimi | 0.3 W |
AC Girdi Voltajı | 100 - 240 V |
AC Girdi Frekansı | 50/60Hz |
Çevresel Koşullar |
---|
Çalışma Isısı Aralığı | 0 - 40 °C |
Depolama Sıcaklığı Aralığı (Celsius) | -20 - 60 °C |
Çalıştırma Nem Aralığı | 10 - 80% |
Çalışamama Nemi | 5 - 90% |
Çalışma Yüksekliği | 0 - 5000 m |
Çalışamama Yüksekliği | 5000 - 12192 m |
Paket İçeriği |
---|
Pakete Dahil Kablolar | AC Güç Kablosu, DisplayPort, VGA |
Dahili Stant | Evet / Var |
Kullanım Kılavuzu | Evet / Var |
Boyutlar Ağırlık |
---|
Ekran Genişliği | 504.26 mm |
Ekran Genişliği (Stantlı) | 504.26 mm |
Ekran Yüksekliği | 295.38 mm |
Ekran Yüksekliği (Stantlı) | 384.17 mm |
Ekran Derinliği | 49.64 mm |
Ekran Derinliği (Stantlı) | 171.00 mm |
Ekran Ağırlığı | 2.26 kg |
Ekran Ağırlığı (Stantlı) | 3.04 kg |
Ön Çerçeve Tipi | İnce Çerçeve |
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!