DELL Latitude 3520 N066L352015U Intel Core i5-1135G7 16GB 512GB SSD 15.6'' FHD Ubuntu Taşınabilir Bilgisayar
0 Puan - 0 Yorum
35.299,00 TL
* Kdv Dahil
DELL Latitude 3520 N066L352015EMEA_U Intel Core i5-1135G7 16GB 512GB SSD 15.6" FHD Ubuntu Taşınabilir Bilgisayar
Bağlantı Noktaları ve Yuvalar
- 1. İsteğe bağlı uSim kart tepsisi
- 2. uSD 3.0 kart okuyucu yuvası
- 3. Ses jakı
- 4. USB 2.0
- 5. USB 3.2 (1. Nesil) Type-A bağlantı noktası
- 6. Durum LED'ine sahip RJ-45
- 7. Saplamalı kilit yuvası
- 8. Güç girişi, durum LED'ine sahip 4,5 mm silindir
- 9. HDMI 1.4
- 10. USB 3.2 (1. Nesil) Type-A bağlantı noktası
- 11. USB 3.2 (2. Nesil) x2 Type-C bağlantı noktası, DisplayPort Alt modu ile
Genel Bilgiler |
---|
Barkod | 3004200100010 |
Üretici | DELL |
Ürün Ailesi | Latitude |
Ürün Serisi | 3520 |
Üretici Kodu | N066L352015EMEA_U |
Garanti Süresi | 36 AY |
Garanti Sağlayıcı | Resmi Dell Türkiye Garantili |
Yazılım |
---|
İşletim Sistemi | Ubuntu |
İşlemci |
---|
İşlemci Üreticisi | Intel |
İşlemci Ailesi | Intel Core i5 |
İşlemci Modeli | i5-1135G7 |
İşlemci Nesli | 11.Nesil |
İşlemci Temel Frekansı | 2.4 GHz |
İşlemci Maks Turbo Frekansı | 4.2 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
İşlemci İş Parçacığı Sayısı | 8 |
İşlemci Önbellek | 8 MB |
İşlemci Transistör Mesafesi | 10 NM |
İşlemci Isı Yayma Kapasitesi (TDP) | 28 W |
Bellek |
---|
Bellek Kapasitesi | 16 GB |
Bellek Tipi | DDR4-SDRAM |
Bellek Frekans Hızı | 3200 MHz |
Bellek Form Faktörü | SO-DIMM |
Bellek Yapılandırma Düzeni | 2 x 8 GB |
Bellek Yuva Sayısı | 2 x SO-DIMM |
Maksimum Bellek Kapasitesi | 64 GB |
Depolama |
---|
Toplam Depolama Kapasitesi | 512 GB |
Depolama Ortamı | SSD |
SSD Kapasitesi | 512 GB |
SSD Arayüzü | NVMe M.2 (PCIe) |
Optik Sürücü | Hayır / Yok |
Hafıza Kart Okuyucu | Evet / Var |
Dahili Grafik İşlemci |
---|
Dahili Grafik İşlemci Üreticisi | Intel |
Dahili Grafik İşlemci Modeli | Intel Iris Xe Grafikleri |
Dahili Grafik İşlemci Maks Frekansı | 1.3 GHz |
Ekran |
---|
Ekran Boyutu | 15.6" (39,6 cm) |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Ekran Çözünürlük Tanımı | Full HD |
Ekran Panel Tipi | WVA |
Ekran En Boy Oranı | 16:9 |
Ekran Parlaklığı | 250 cd/m² |
Dokunmatik Ekran | Hayır / Yok |
Klavye & İşaret Aygıtları |
---|
Klavye Dizilimi & Dili | Q Türkçe |
Sayısal Tuş Takımı | Evet / Var |
Klavye Arka Aydınlatması | Evet / Var |
Sıvı Dökülmesine Dayanıklılık | Hayır / Yok |
İşaret Aygıtı | Dokunmatik Yüzey (TouchPad) |
Parmak İzi Okucuyu | Hayır / Yok |
Ses |
---|
Hoparlör | Evet / Var |
Hoparlör Sayısı | 2 |
Mikrofon | Evet / Var |
Mikrofon Sayısı | 2 |
Kamera |
---|
Kamera | Evet / Var |
Kamera Çözünürlüğü | 1080 P |
Ağ Bağlantıları |
---|
Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi) | Evet / Var |
Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi) Teknolojisi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet (LAN/RJ45) | Evet / Var |
Ethernet LAN Veri Transfer Hızı | Gigabit (10/100/1000 Mbps) |
Bluetooth | Evet / Var |
Bluetooth Versiyon | 5.1 |
Mobil Ağ Bağlantısı (LTE) | Hayır / Yok |
Bağlantı Noktaları |
---|
USB 3.2 / Sayısı | Evet / Var / 2 | |
USB 3.2 Özellikleri | Şarj Desteği (x1) | |
USB 2.0 / Sayısı | Evet / Var / 1 | |
USB Type-C | Evet / Var | |
USB Type-C Sayısı | 1 | |
USB Type-C Özellikleri | Display Port, Şarj Desteği | |
HDMI | Evet / Var | |
Birleşik Kulaklık & Mikrofon Portu | Evet / Var |
|
Batarya & Enerji Yönetimi |
---|
Batarya Teknolojisi | Li-Ion (Lityum-İyon) |
Batarya Hücre Sayısı | 4 |
Batarya Gücü | 54 W |
AC Adaptör Gücü | 65W |
Tasarım
|
---|
Renk | Karbon Siyahı |
Gövde Malzemesi | Alimünyum |
Ağırlık | 1.79 kg |
Genişlik | 361.00 mm |
Derinlik | 240.95 mm |
Kalınlık | 18.06 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!