DELL Latitude 5530 N212L553015WP Intel Core i7-1255U 16GB 512GB SSD 15.6'' FHD Windows 10 Pro Taşınabilir Bilgisayar
0 Puan - 0 Yorum
45.499,00 TL
* Kdv Dahil
DELL Latitude 5530 N212L553015WP Intel Core i7-1255U 16GB 512GB SSD 15.6" FHD Windows 10 Pro Taşınabilir Bilgisayar
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
- ExpressConnect fonksiyonu ile hızlı veri aktarımı yapmaya ve uygulamaları indirmeye destek olur.
- Nöral gürültü kesme özelliği ile istenmeyen seslerin ortadan kaldırılmasını sağlar.
- Optimize edilen Full HD kızılötesi kamera desteği ile yüksek ayrıntılı görüntüler sunar.
Ekran Avantajı
Dar çerçeveli ekranı ile geniş görüntüleme açısına sahiptir. Düşük mavi ışık teknolojisi sayesinde gözün yorulmasına engel olur. Full HD çözünürlüğü ve geniş renk sayısı ile canlı görüntüleme imkanı sunar.
Genel Bilgiler |
---|
Barkod | 0000323154081 |
Üretici | DELL |
Ürün Ailesi | Latitude |
Ürün Serisi | 5530 |
Üretici Kodu | N212L553015EMEA_W |
Garanti Süresi | 36 AY |
Garanti Sağlayıcı | Resmi Dell Türkiye Garantili |
Yazılım |
---|
İşletim Sistemi | Windows 10 Pro |
İşlemci |
---|
İşlemci Üreticisi | Intel |
İşlemci Ailesi | Intel Core i7 |
İşlemci Modeli |
i7-1255U |
İşlemci Nesli | 12.Nesil |
İşlemci Temel Frekansı | 3.5 GHz |
İşlemci Maks Turbo Frekansı | 4.7 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
İşlemci İş Parçacığı Sayısı | 12 |
İşlemci Önbellek | 12 MB |
İşlemci Transistör Mesafesi | 10 NM |
İşlemci Isı Yayma Kapasitesi (TDP) | 15 W |
Bellek |
---|
Bellek Kapasitesi | 16 GB |
Bellek Tipi | DDR4-SDRAM |
Bellek Frekans Hızı | 3200 MHz |
Bellek Form Faktörü | SO-DIMM |
Bellek Yapılandırma Düzeni | 2 x 8 GB |
Bellek Yuva Sayısı | 2 x SO-DIMM |
Maksimum Bellek Kapasitesi | 64 GB |
Depolama |
---|
Toplam Depolama Kapasitesi | 512 GB |
Depolama Ortamı | SSD |
SSD Kapasitesi | 512 GB |
SSD Arayüzü | NVMe M.2 (PCIe) |
Optik Sürücü | Hayır / Yok |
Hafıza Kart Okuyucu | Evet / Var |
Dahili Grafik İşlemci |
---|
Dahili Grafik İşlemci Üreticisi | Intel |
Dahili Grafik İşlemci Modeli | Intel Iris Xe Grafikleri |
Dahili Grafik İşlemci Maks Frekansı | 1.20 GHz |
Ekran |
---|
Ekran Boyutu | 15.6" (39,6 cm) |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Ekran Çözünürlük Tanımı | FHD |
Ekran Panel Tipi | WVA |
Ekran En Boy Oranı | 16:9 |
Ekran Parlaklığı | 250 cd/m² |
Dokunmatik Ekran | Hayır / Yok |
Klavye & İşaret Aygıtları |
---|
Klavye Dizilimi & Dili | Q Türkçe |
Sayısal Tuş Takımı | Evet / Var |
Klavye Arka Aydınlatması | Evet / Var |
Sıvı Dökülmesine Dayanıklılık | Hayır / Yok |
İşaret Aygıtı | Dokunmatik Yüzey (TouchPad) |
Parmak İzi Okucuyu | Evet / Var |
Ses |
---|
Hoparlör | Evet / Var |
Hoparlör Sayısı | 2 |
Mikrofon | Evet / Var |
Mikrofon Sayısı | 2 |
Kamera |
---|
Kamera | Evet / Var |
Kamera Çözünürlüğü | 720 P |
Ağ Bağlantıları |
---|
Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi) | Evet / Var |
Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi) Teknolojisi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet (LAN/RJ45) | Evet / Var |
Ethernet LAN Veri Transfer Hızı | Gigabit (10/100/1000 Mbps) |
Bluetooth | Evet / Var |
Bluetooth Versiyon | 5.2 |
Mobil Ağ Bağlantısı (LTE) | Hayır / Yok |
Bağlantı Noktaları |
---|
USB 3.2 | Evet / Var | |
USB 3.2 Sayısı | 2 | |
USB 3.2 Özellikleri | Şarj Desteği (x1) | |
USB Type-C | Evet / Var | |
USB Type-C Sayısı | 2 | |
USB Type-C Özellikleri | Şarj Desteği, Thunderbolt 4, DisplayPort | |
HDMI | Evet / Var | |
Birleşik Kulaklık & Mikrofon Portu | Evet / Var |
|
Batarya & Enerji Yönetimi |
---|
Batarya Teknolojisi | Li-Ion (Lityum-İyon) |
Batarya Hücre Sayısı | 4 |
Batarya Gücü | 58 W |
AC Adaptör Gücü | 90W |
Tasarım
|
---|
Renk | Gri |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Ağırlık | 1.59 kg |
Genişlik | 357.80 mm |
Derinlik | 233.30 mm |
Kalınlık | 22.15 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!