DELL P2421D 23.8'' 8ms 60Hz QHD 2560x1440 DP HDMI USB Asansör Pivot IPS LED Monitör
0 Puan - 0 Yorum
9.927,11 TL
* Kdv Dahil
DELL P2421D 23.8" 8ms 60Hz QHD 2560x1440 DP HDMI USB Asansör Pivot IPS LED Monitör
Bağlantı Noktaları ve Yuvalar
- 1. Güç konnektörü
- 2. Güvenlik kilidi yuvası
- 3. Stand kilidi özelliği
- 4. HDMI 1.4 bağlantı noktası
- 5. DisplayPort 1.2
- 6. USB 3.0 yukarı akış bağlantı noktası
- 7. USB 2.0 aşağı akış bağlantı noktaları (x2 - arka)
- 8. USB 3.0 aşağı akış bağlantı noktaları (x2 tarafı)
Dahili Kablolar:
- 1. Güç kablosu
- 2. DP kablosu (DP - DP)
- 3. USB 3.0 Kablosu
Genel Bilgiler |
---|
Barkod | 5397184200308 |
Üretici | DELL |
Ürün Ailesi | Dell P |
Ürün Serisi | Dell P |
Üretici Kodu | P2421D |
Garanti Süresi | 36 AY |
Garanti Sağlayıcı | Resmi Dell Türkiye Garantili |
Ekran |
---|
Ekran Boyutu | 23.8" (60.5 cm) |
Ekran Teknolojisi | IPS |
Görüntüleme Teknolojisi | LED |
Dokunmatik Ekran | Hayır / Yok |
Çözünürlük Standartı | QHD |
Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1440 Piksel |
Desteklenen Video Modları | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
Ekran Panel Tipi | Düz (Flat) |
Yenileme Hızı | 60Hz |
Tepki Süresi | 5ms |
Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
Kontrast Oranı | 1000:1 |
Ekran Parlaklığı | 250 cd/m² |
Renk Sayısı | 16.78 Milyon |
Piksel Aralığı | 0.2058 x 0.2058 mm |
Piksel Yoğunluğu | 123 ppi |
İzleme Açısı Yatay | 178° |
İzleme Açısı Dikey | 178° |
Yatay Tarama Aralığı | 29 - 113 kHz |
Dikey Tarama Aralığı | 49 - 75 Hz |
Yatay Görüntülenebilir Boyut | 52.7 cm |
Dikey Görüntülenebilir Boyut | 29.6 cm |
Diyagonal Götüntülenebilir Boyut | 60.5 cm |
DDC / Dl | Hayır / Yok |
3D Uyumu | Hayır / Yok |
Renk Slakası | % 99 |
Performans |
---|
NVIDIA G-Sync | Hayır / Yok |
AMD FreeSync | Hayır / Yok |
Bağlantı Noktaları |
---|
USB 3.2 | Evet / Var |
USB 3.2 Sayısı | 4 |
USB 3.2 Özellikleri | Şarj Desteği |
USB Type-C | Hayır / Yok |
USB Type-C Sayısı | Hayır / Yok |
USB Type-C Özellikleri | Hayır / Yok |
HDMI | Evet / Var |
HDMI Sayısı | 1 |
HDMI Versiyonu | 1.4 |
DisplayPort | Evet / Var |
DisplayPort Sayısı | 1 |
DisplayPort Versiyonu | 1.2 |
Mini DisplayPort (mDP) | Hayır / Yok |
DVI | Hayır / Yok |
D-Sub (VGA) | Hayır / Yok |
Ethernet (LAN/RJ45) | Hayır / Yok |
Ses Çıkışı | Hayır / Yok |
Kulaklık Bağlantısı | Hayır / Yok |
Kensington Kilidi | Evet / Var |
Multimedya |
---|
Hoparlör | Hayır / Yok |
Webcam |
Hayır / Yok |
Ergonomi |
---|
Yukarı - Aşağı Eğme (Tilt) | Evet / Var |
Tilt Aralığı (-) | - 5° |
Tilt Aralığı (+) | + 21° |
Sağa - Sola Döndürme (Swimel) | Evet / Var |
Swimel Aralığı (-) | - 45° |
Swimel Aralığı (+) | + 45° |
Yatay - Dikey Döndürme (Pivot) | Evet / Var |
Pivot Açısı | 90° |
Yükseklik Ayarı | Evet / Var |
Yükseklik Ölçüsü | 130 mm |
Vesa Desteği | Evet / Var |
Vesa Standartı | 100 x 100 mm |
Stant Rengi | Siyah & Gümüş |
Enerji Yönetimi |
---|
Enerji Verimliliği Ölçeği | A’dan G’ye |
Enerji Verimlilik Sınıfı (SDR) | E Sınıfı |
1000 Saatlik Enerji Tüketimi (SDR) | 17 kWh |
Güç Tüketimi | 16.9 W |
Etkin Güç Tüketimi | 0.2 W |
Maksimum Güç Tüketimi | 55 W |
Kapalı Güç Tüketimi | 0.2 W |
AC Girdi Voltajı | 120 - 230 V |
AC Girdi Frekansı | 50/60Hz |
Çevresel Koşullar |
---|
Çalışma Isısı Aralığı | 0 - 40 °C |
Depolama Sıcaklığı Aralığı (Celsius) | -20 - 60 °C |
Çalıştırma Nem Aralığı | 10 - 90% |
Çalışamama Nemi | 10 - 90% |
Çalışma Yüksekliği | 0 - 5000 m |
Çalışamama Yüksekliği | 5000 - 12192 m |
Paket İçeriği |
---|
Pakete Dahil Kablolar | DisplayPort, USB |
Dahili Stant | Evet / Var |
Kullanım Kılavuzu | Evet / Var |
Boyutlar Ağırlık |
---|
Ekran Genişliği | 537.80 mm |
Ekran Genişliği (Stantlı) | 537.80 mm |
Ekran Yüksekliği | 322.10 mm |
Ekran Yüksekliği (Stantlı) | 486.10 mm |
Ekran Derinliği | 42.70 mm |
Ekran Derinliği (Stantlı) | 166.00 mm |
Ekran Ağırlığı | 3.37 kg |
Ekran Ağırlığı (Stantlı) | 5.51 kg |
Ön Çerçeve Tipi | İnce Çerçeve |
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!