DELL P2423 24'' 8ms 60Hz WUXGA 1920x1200 HDMI DP USB VGA DVI Asansör Pivot IPS LED Monitör
0 Puan - 0 Yorum
6.999,00 TL
* Kdv Dahil
DELL P2423 24" 8ms 60Hz WUXGA 1920x1200 HDMI DP USB VGA DVI Asansör Pivot IPS LED Monitör
Genel Bilgiler |
---|
Barkod | 5397184567951 |
Üretici | DELL |
Ürün Ailesi | Dell P |
Ürün Serisi | Dell P |
Üretici Kodu | P2423 |
Garanti Süresi | 36 AY |
Garanti Sağlayıcı | Resmi Dell Türkiye Garantili |
Ekran |
---|
Ekran Boyutu | 24" (61 cm) |
Ekran Teknolojisi | IPS |
Görüntüleme Teknolojisi | LED |
Dokunmatik Ekran | Hayır / Yok |
Çözünürlük Standartı | WUXGA |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 Piksel |
Desteklenen Video Modları | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Ekran Panel Tipi | Düz (Flat) |
Yenileme Hızı | 60Hz |
Tepki Süresi | 5ms |
Ekran En-Boy Oranı | 16:10 |
Kontrast Oranı | 1000:1 |
Ekran Parlaklığı | 300 cd/m² |
Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
Piksel Aralığı | 0.27 x 0.27 mm |
Piksel Yoğunluğu | 94 ppi |
İzleme Açısı Yatay | 178° |
İzleme Açısı Dikey | 178° |
Yatay Tarama Aralığı | 30 - 83 kHz |
Dikey Tarama Aralığı | 56 - 76 Hz |
Yatay Görüntülenebilir Boyut | 51.8 cm |
Dikey Görüntülenebilir Boyut | 32.4 cm |
Diyagonal Götüntülenebilir Boyut | 61.0 cm |
DDC / Dl | Hayır / Yok |
3D Uyumu | Hayır / Yok |
Renk Slakası | % 99 |
Performans |
---|
NVIDIA G-Sync | Hayır / Yok |
AMD FreeSync | Hayır / Yok |
Bağlantı Noktaları |
---|
USB 3.2 | Evet / Var |
USB 3.2 Sayısı | 4 |
USB 3.2 Özellikleri | Şarj Desteği |
USB Type-C | Hayır / Yok |
HDMI | Evet / Var |
HDMI Sayısı | 1 |
HDMI Versiyonu | 1.4 |
DisplayPort | Evet / Var |
DisplayPort Sayısı | 1 |
DisplayPort Versiyonu | 1.2 |
Mini DisplayPort (mDP) | Hayır / Yok |
DVI | Evet / Var |
D-Sub (VGA) | Evet / Var |
Ethernet (LAN/RJ45) | Hayır / Yok |
Ses Çıkışı | Hayır / Yok |
Kulaklık Bağlantısı | Hayır / Yok |
Kensington Kilidi | Evet / Var |
Multimedya |
---|
Hoparlör | Hayır / Yok |
Webcam |
Hayır / Yok |
Ergonomi |
---|
Yukarı - Aşağı Eğme (Tilt) | Evet / Var |
Tilt Aralığı (-) | - 5° |
Tilt Aralığı (+) | + 21° |
Sağa - Sola Döndürme (Swimel) | Evet / Var |
Swimel Aralığı (-) | - 45° |
Swimel Aralığı (+) | + 45° |
Yatay - Dikey Döndürme (Pivot) | Evet / Var |
Pivot Açısı | 90° |
Yükseklik Ayarı | Evet / Var |
Yükseklik Ölçüsü | 150 mm |
Vesa Desteği | Evet / Var |
Vesa Standartı | 100 x 100 mm |
Ekran Üstü Görüntüleme (OSD) | Evet / Var |
Stant Rengi | Gümüş |
Enerji Yönetimi |
---|
Enerji Verimliliği Ölçeği | A’dan G’ye |
Enerji Verimlilik Sınıfı (SDR) | D Sınıfı |
1000 Saatlik Enerji Tüketimi (SDR) | 15 kWh |
Güç Tüketimi | 14.8 W |
Etkin Güç Tüketimi | 0.3 W |
Maksimum Güç Tüketimi | 48 W |
Kapalı Güç Tüketimi | 0.3 W |
AC Girdi Voltajı | 100 - 240 V |
AC Girdi Frekansı | 50/60Hz |
Giriş Akımı | 1.5 A |
Çevresel Koşullar |
---|
Çalışma Isısı Aralığı | 0 - 40 °C |
Depolama Sıcaklığı Aralığı (Celsius) | -20 - 60 °C |
Çalıştırma Nem Aralığı | 10 - 80% |
Çalışamama Nemi | 5 - 90% |
Çalışma Yüksekliği | 0 - 5000 m |
Çalışamama Yüksekliği | 5000 - 12192 m |
Paket İçeriği |
---|
Pakete Dahil Kablolar | AC, DisplayPort, USB, VGA |
Dahili Stant | Evet / Var |
Kullanım Kılavuzu | Evet / Var |
Boyutlar Ağırlık |
---|
Ekran Genişliği | 531.00 mm |
Ekran Genişliği (Stantlı) | 531.00 mm |
Ekran Yüksekliği | 348.00 mm |
Ekran Yüksekliği (Stantlı) | 510.80 mm |
Ekran Derinliği | 53.30 mm |
Ekran Derinliği (Stantlı) | 179.60 mm |
Ekran Ağırlığı | 3.52 kg |
Ekran Ağırlığı (Stantlı) | 5.23 kg |
Ön Çerçeve Tipi | İnce Çerçeve |
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!