DELL Precision M5480 XCTOP5480EMEA_VP-2 Intel Core i7-13800H 32GB 512GB SSD 6GB RTX A1000 14'' QHD Touch Windows 11 Pro Taşınabilir İş İstasyonu
0 Puan - 0 Yorum
118.087,20 TL
* Kdv Dahil
Stok Kodu
3004200100445
Kategori
* 11.906,14 TL den başlayan taksitlerle!
DELL Precision M5480 XCTOP5480EMEA_VP-2 Intel Core i7-13800H 32GB 512GB SSD 6GB RTX A1000 14" QHD Windows 10 Pro Taşınabilir İş İstasyonu |
Genel Bilgiler |
---|
Barkod | 3004200100445 |
Üretici | DELL |
Ürün Ailesi | Precision |
Ürün Serisi | M5480 |
Üretici Kodu | XCTOP5480EMEA_VP-2 |
Garanti Süresi | 36 AY |
Garanti Sağlayıcı | Resmi Dell Türkiye Garantili |
|
Windows 10 Pro |
İşlemci |
---|
İşlemci Üreticisi | Intel |
İşlemci Ailesi | Intel Core i7 |
İşlemci Modeli | i7-13800H |
İşlemci Nesli | 13.Nesil |
İşlemci Temel Frekansı | 2.5 GHz |
İşlemci Maks Turbo Frekansı | 5.2 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 14 |
İşlemci İş Parçacığı Sayısı | 20 |
İşlemci Önbellek |
24 MB |
İşlemci Transistör Mesafesi | 10 NM |
İşlemci Isı Yayma Kapasitesi (TDP) | 35 W |
Bellek |
---|
Bellek Kapasitesi | 32 GB |
Bellek Tipi | LPDDR5 |
Bellek Frekans Hızı | 6000 MT/s |
Bellek Form Faktörü | |
Bellek Yapılandırma Düzeni | 2x16 GB |
Bellek Yuva Sayısı | 2 |
Maksimum Bellek Kapasitesi | 64 GB |
Depolama |
---|
Toplam Depolama Kapasitesi | 512 GB |
Depolama Ortamı | SSD |
SSD Kapasitesi | 512 GB |
SSD Arayüzü | NVMe M.2 (PCIe) |
Optik Sürücü | Hayır / Yok |
Hafıza Kart Okuyucu | Evet / Var |
Harici Grafik İşlemci |
---|
Grafik İşlemci Üreticisi | Nvidia |
Grafik İşlemci Ailesi | Nvidia Quadro |
Grafik İşlemci Modeli | RTX A1000 |
Grafik İşlemci Bellek Kapasitesi | 6 GB |
Grafik İşlemci Bellek Tipi | GDDR6 |
Grafik İşlemci Bellek Arayüzü | 192 bit |
Ekran |
---|
Ekran Boyutu |
14" (35,56 cm) |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Ekran Çözünürlük Tanımı | QHD |
Ekran Panel Tipi | WLED |
Ekran En Boy Oranı | 16:9 |
Ekran Parlaklığı | 500 cd/m² |
Dokunmatik Ekran | Hayır / Yok |
Klavye & İşaret Aygıtları |
---|
Klavye Dizilimi & Dili | Q Türkçe |
Sayısal Tuş Takımı | Evet / Var |
Klavye Arka Aydınlatması | Evet / Var |
Sıvı Dökülmesine Dayanıklılık | Evet / Var |
İşaret Aygıtı | Dokunmatik Yüzey (TouchPad) |
Parmak İzi Okucuyu | Hayır / Yok |
Ses |
---|
Hoparlör | Evet / Var |
Hoparlör Sayısı | 4 |
Mikrofon | Evet / Var |
Mikrofon Sayısı | 2 |
Kamera |
---|
Kamera | Evet / Var |
Kamera Çözünürlüğü | 720p HD 30fps |
Ağ Bağlantıları |
---|
Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi) | Evet / Var |
Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi) Teknolojisi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet (LAN/RJ45) | Hayır / Yok |
Ethernet LAN Veri Transfer Hızı | - |
Bluetooth | Evet / Var |
Bluetooth Versiyon | 5.2 |
Mobil Ağ Bağlantısı (LTE) | Hayır / Yok |
Bağlantı Noktaları |
---|
USB 3.2 / Sayısı | Hayır / Yok | |
USB 3.2 Özellikleri | - | |
USB Type-C | Hayır / Yok | |
USB Type-C Sayısı | - | |
USB Type-C Özellikleri | - | |
Mini Display Port / Sayısı | Hayır / Yok | |
HDMI | Hayır / Yok | |
Birleşik Kulaklık & Mikrofon Portu | Evet / Var |
|
Batarya & Enerji Yönetimi |
---|
Batarya Teknolojisi | Li-Ion (Lityum-İyon) |
Batarya Hücre Sayısı | 4 |
Batarya Gücü | 93 W |
AC Adaptör Gücü | 240W |
Tasarım
|
---|
Renk | Gri |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Ağırlık | 3.02 kg |
Genişlik | 398.00 mm |
Derinlik | 265.02 mm |
Kalınlık | 26.70 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!