DELL Precision M5680 XCTOP5680EMEA_VP-4 Intel Core i9-13900H 32GB 512GB SSD 8GB RTX 2000 ADA 16'' OLED Touch Windows 11 Pro Taşınabilir İş İstasyonu
0 Puan - 0 Yorum
151.699,00 TL
* Kdv Dahil
Stok Kodu
3004200100451
Kategori
* 15.295,05 TL den başlayan taksitlerle!
DELL Precision M5680 XCTOP5680EMEA_VP-4 Intel Core i9-13900H 32GB 512GB SSD 8GB RTX 2000 ADA 16" OLED Touch Windows 11 Pro Taşınabilir İş İstasyo
nu
Genel Bilgiler |
---|
Barkod | 3004200100451 |
Üretici | DELL |
Ürün Ailesi | Precision |
Ürün Serisi | M5680 |
Üretici Kodu | XCTOP5680EMEA_VP-4 |
Garanti Süresi | 36 AY |
Garanti Sağlayıcı | Resmi Dell Türkiye Garantili |
|
Windows 11 Pro |
İşlemci |
---|
İşlemci Üreticisi | Intel |
İşlemci Ailesi | Intel Core i9 |
İşlemci Modeli | i9-13900H |
İşlemci Nesli | 13.Nesil |
İşlemci Temel Frekansı | 2.6 GHz |
İşlemci Maks Turbo Frekansı | 5.4 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 14 |
İşlemci İş Parçacığı Sayısı | 20 |
İşlemci Önbellek |
24 MB |
İşlemci Transistör Mesafesi | 10 NM |
İşlemci Isı Yayma Kapasitesi (TDP) | 45 W |
Bellek |
---|
Bellek Kapasitesi | 32 GB |
Bellek Tipi | LPDDR5 |
Bellek Frekans Hızı | 6400 MHz |
Bellek Form Faktörü | |
Bellek Yapılandırma Düzeni | 1x32 GB |
Bellek Yuva Sayısı | 1 |
Maksimum Bellek Kapasitesi | 64 GB |
Depolama |
---|
Toplam Depolama Kapasitesi | 512 GB |
Depolama Ortamı | SSD |
SSD Kapasitesi | 512 GB |
SSD Arayüzü | NVMe M.2 (PCIe) |
Optik Sürücü | Hayır / Yok |
Hafıza Kart Okuyucu | Evet / Var |
Harici Grafik İşlemci |
---|
Grafik İşlemci Üreticisi | Nvidia |
Grafik İşlemci Ailesi | Nvidia Quadro |
Grafik İşlemci Modeli | RTX A2000 |
Grafik İşlemci Bellek Kapasitesi | 8 GB |
Grafik İşlemci Bellek Tipi | GDDR6 |
Grafik İşlemci Bellek Arayüzü | 128 bit |
Ekran |
---|
Ekran Boyutu |
16" (40.64 cm) |
Ekran Çözünürlüğü | 3840 x 2400 Piksel |
Ekran Çözünürlük Tanımı | QHD+ |
Ekran Panel Tipi | OLED |
Ekran En Boy Oranı | 16:9 |
Ekran Parlaklığı | 400 cd/m² |
Dokunmatik Ekran | Evet / Var |
Klavye & İşaret Aygıtları |
---|
Klavye Dizilimi & Dili | Q Türkçe |
Sayısal Tuş Takımı | Evet / Var |
Klavye Arka Aydınlatması | Evet / Var |
Sıvı Dökülmesine Dayanıklılık | Evet / Var |
İşaret Aygıtı | Dokunmatik Yüzey (TouchPad) |
Parmak İzi Okucuyu | Hayır / Yok |
Ses |
---|
Hoparlör | Evet / Var |
Hoparlör Sayısı | 4 |
Mikrofon | Evet / Var |
Mikrofon Sayısı | 2 |
Kamera |
---|
Kamera | Evet / Var |
Kamera Çözünürlüğü | 720p HD 30fps |
Ağ Bağlantıları |
---|
Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi) | Evet / Var |
Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi) Teknolojisi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet (LAN/RJ45) | Hayır / Yok |
Ethernet LAN Veri Transfer Hızı | - |
Bluetooth | Evet / Var |
Bluetooth Versiyon | 5.3 |
Mobil Ağ Bağlantısı (LTE) | Hayır / Yok |
Bağlantı Noktaları |
---|
USB 3.2 / Sayısı | Hayır / Yok | |
USB 3.2 Özellikleri | - | |
USB Type-C | Evet / Var | |
USB Type-C Sayısı | 2 | |
USB Type-C Özellikleri | - | |
Mini Display Port / Sayısı | Hayır / Yok | |
HDMI | Hayır / Yok | |
Birleşik Kulaklık & Mikrofon Portu | Evet / Var |
|
Batarya & Enerji Yönetimi |
---|
Batarya Teknolojisi | Li-Ion (Lityum-İyon) |
Batarya Hücre Sayısı | 6 |
Batarya Gücü | 100 W |
AC Adaptör Gücü | 240W |
Tasarım
|
---|
Renk | Gri |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Ağırlık | 3.02 kg |
Genişlik | 398.00 mm |
Derinlik | 265.02 mm |
Kalınlık | 26.70 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!