DELL Precision M7680 XCTOP7680EMEA_VP-1 Intel Core i7-13850HX 32GB 256GB SSD 8GB RTX 2000 ADA 16'' FHD+ Windows 11 Pro Taşınabilir İş İstasyonu
0 Puan - 0 Yorum
105.582,17 TL
* Kdv Dahil
Stok Kodu
3004200100213
Kategori
* 10.645,32 TL den başlayan taksitlerle!
DELL Precision M7680 XCTOP7680EMEA_VP-1 Intel Core i7-13850HX 32GB 256GB SSD 8GB RTX 2000 ADA 16" FHD+ Windows 11 Pro Taşınabilir İş İstasyonu
Genel Bilgiler |
---|
Barkod | 3004200100213 |
Üretici | DELL |
Ürün Ailesi | Precision |
Ürün Serisi | M7680 |
Üretici Kodu | XCTOP7680EMEA_VP-1 |
Garanti Süresi | 36 AY |
Garanti Sağlayıcı | Resmi Dell Türkiye Garantili |
Yazılım |
---|
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
İşlemci |
---|
İşlemci Üreticisi | Intel |
İşlemci Ailesi | Intel Core i7 |
İşlemci Modeli | i7-13850HX |
İşlemci Nesli | 13.Nesil |
İşlemci Temel Frekansı | 3.8 GHz |
İşlemci Maks Turbo Frekansı | 5.3 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 20 |
İşlemci İş Parçacığı Sayısı | 28 |
İşlemci Önbellek |
30 MB |
İşlemci Transistör Mesafesi | 10 NM |
İşlemci Isı Yayma Kapasitesi (TDP) | 55 W |
Bellek |
---|
Bellek Kapasitesi | 32 GB |
Bellek Tipi | DDR5-SDRAM |
Bellek Frekans Hızı | 4800 MHz |
Bellek Form Faktörü | SO-DIMM |
Bellek Yapılandırma Düzeni | 2 x 16 GB |
Bellek Yuva Sayısı | 2 x SO-DIMM |
Maksimum Bellek Kapasitesi | 64 GB |
Depolama |
---|
Toplam Depolama Kapasitesi | 256 GB |
Depolama Ortamı | SSD |
SSD Kapasitesi | 256 GB |
SSD Arayüzü | NVMe M.2 (PCIe) |
Optik Sürücü | Hayır / Yok |
Hafıza Kart Okuyucu | Evet / Var |
Harici Grafik İşlemci |
---|
Grafik İşlemci Üreticisi | Nvidia |
Grafik İşlemci Ailesi | Nvidia RTX |
Grafik İşlemci Modeli | RTX 2000 ADA |
Grafik İşlemci Bellek Kapasitesi | 8 GB |
Grafik İşlemci Bellek Tipi | GDDR6 |
Grafik İşlemci Bellek Arayüzü | 128 Bit |
Ekran |
---|
Ekran Boyutu |
16" (40,64 cm) |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 Piksel |
Ekran Çözünürlük Tanımı | FHD+ |
Ekran Panel Tipi | IPS |
Ekran En Boy Oranı | 16:9 |
Ekran Parlaklığı | 250 cd/m² |
Dokunmatik Ekran | Hayır / Yok |
Klavye & İşaret Aygıtları |
---|
Klavye Dizilimi & Dili | Q Türkçe |
Sayısal Tuş Takımı | Evet / Var |
Klavye Arka Aydınlatması | Evet / Var |
Sıvı Dökülmesine Dayanıklılık | Evet / Var |
İşaret Aygıtı | Dokunmatik Yüzey (TouchPad) |
Parmak İzi Okucuyu | Hayır / Yok |
Ses |
---|
Hoparlör | Evet / Var |
Hoparlör Sayısı | 2 |
Mikrofon | Evet / Var |
Mikrofon Sayısı | 2 |
Kamera |
---|
Kamera | Evet / Var |
Kamera Çözünürlüğü | 1080 P RGB |
Ağ Bağlantıları |
---|
Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi) | Evet / Var |
Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi) Teknolojisi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet (LAN/RJ45) | Evet / Var |
Ethernet LAN Veri Transfer Hızı | Gigabit (10/100/1000 Mbps) |
Bluetooth | Evet / Var |
Bluetooth Versiyon | Kablosuz |
Mobil Ağ Bağlantısı (LTE) | Hayır / Yok |
Bağlantı Noktaları |
---|
USB 3.2 / Sayısı | Evet / 2 | |
USB 3.2 Özellikleri | Şarj Desteği, PowerShare | |
USB Type-C | Evet / Var | |
USB Type-C Sayısı | 3 | |
USB Type-C Özellikleri | Şarj Desteği, Thunderbolt, DisplayPort, | |
Display Port / Sayısı | Hayır / Yok | |
HDMI / Sayısı | Evet / Var / 1 | |
Birleşik Kulaklık & Mikrofon Portu | Evet / Var |
|
Batarya & Enerji Yönetimi |
---|
Batarya Teknolojisi | Li-Ion (Lityum-İyon) |
Batarya Hücre Sayısı | 6 |
Batarya Gücü | 83 W |
AC Adaptör Gücü | 180W |
Tasarım
|
---|
Renk | Gümüş |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Ağırlık | 2.60 kg |
Genişlik | 356.00 mm |
Derinlik | 258.34 mm |
Kalınlık | 23.20 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!