DELL SE2222H 21.5'' 8ms 60Hz FHD 1920x1080 HDMI VGA VA LED Monitör
0 Puan - 0 Yorum
2.999,00 TL
* Kdv Dahil
Dell SE2222H 21.5 1920x1080 60Hz 8ms HDMI VGA Led Monitör
Genel Bilgiler |
---|
Barkod | 5397184505038 |
Üretici | DELL S |
Ürün Ailesi | Dell S |
Ürün Serisi | Dell S |
Üretici Kodu | SE2222H |
Garanti Süresi | 36 AY |
Garanti Sağlayıcı | Resmi Dell Türkiye Garantili |
Ekran |
---|
Ekran Boyutu | 21.5" (58.4 cm) |
Ekran Teknolojisi | VA |
Görüntüleme Teknolojisi | LED |
Dokunmatik Ekran | Hayır / Yok |
Çözünürlük Standartı | FHD |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Ekran Panel Tipi | Düz (Flat) |
Yenileme Hızı | 60Hz |
Tepki Süresi | 8ms |
Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
Kontrast Oranı | 1000:1 |
Ekran Parlaklığı | 250 cd/m² |
Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
Piksel Aralığı | 0.249 x 0.249 mm |
Piksel Yoğunluğu | 103 ppi |
İzleme Açısı Yatay | 178° |
İzleme Açısı Dikey | 178° |
Yatay Tarama Aralığı | 30 - 83 kHz |
Dikey Tarama Aralığı | 48 - 75 Hz |
Yatay Görüntülenebilir Boyut | 47.90 cm |
Dikey Görüntülenebilir Boyut | 26.00 cm |
Diyagonal Götüntülenebilir Boyut | 54.48 cm |
DDC / Dl | Hayır / Yok |
3D Uyumu | Hayır / Yok |
Renk Slakası | % 72 |
Performans |
---|
NVIDIA G-Sync | Hayır / Yok |
AMD FreeSync | Hayır / Yok |
Bağlantı Noktaları |
---|
USB 3.2 | Hayır / Yok |
USB Type-C | Hayır / Yok |
HDMI | Evet / Var |
HDMI Sayısı | 1 |
HDMI Versiyonu | 1.4 |
DisplayPort | Hayır / Yok |
Mini DisplayPort (mDP) | Hayır / Yok |
DVI | Hayır / Yok |
D-Sub (VGA) | Evet / Var |
Ethernet (LAN/RJ45) | Hayır / Yok |
Ses Çıkışı | Hayır / Yok |
Kulaklık Bağlantısı | Hayır / Yok |
Kensington Kilidi | Evet / Var |
Multimedya |
---|
Hoparlör | Hayır / Yok |
Webcam |
Hayır / Yok |
Ergonomi |
---|
Yukarı - Aşağı Eğme (Tilt) | Evet / Var |
Tilt Aralığı (-) | - 5° |
Tilt Aralığı (+) | + 21° |
Sağa - Sola Döndürme (Swimel) | Hayır / Yok |
Yatay - Dikey Döndürme (Pivot) | Hayır / Yok |
Yükseklik Ayarı | Hayır / Yok |
Vesa Desteği | Evet / Var |
Vesa Standartı | 100 x 100 mm |
Ekran Üstü Görüntüleme (OSD) | Evet / Var |
Stant Rengi | Siyah |
Enerji Yönetimi |
---|
Enerji Verimliliği Ölçeği | A’dan G’ye |
Enerji Verimlilik Sınıfı (SDR) | E Sınıfı |
1000 Saatlik Enerji Tüketimi (SDR) | 14 kWh |
Güç Tüketimi | 22 W |
Etkin Güç Tüketimi | 0.3 W |
Maksimum Güç Tüketimi | 22 W |
Kapalı Güç Tüketimi | 0.3 W |
AC Girdi Voltajı | 100 - 240 V |
AC Girdi Frekansı | 50/60Hz |
Çevresel Koşullar |
---|
Çalışma Isısı Aralığı | 0 - 40 °C |
Depolama Sıcaklığı Aralığı (Celsius) | -20 - 60 °C |
Çalıştırma Nem Aralığı | 20 - 80% |
Çalışamama Nemi | 5 - 90% |
Çalışma Yüksekliği | 0 - 5000 m |
Çalışamama Yüksekliği | 5000 - 12192 m |
Paket İçeriği |
---|
Pakete Dahil Kablolar | AC, HDMI, VGA |
Dahili Stant | Evet / Var |
Kullanım Kılavuzu | Evet / Var |
Boyutlar Ağırlık |
---|
Ekran Genişliği | 504.30 mm |
Ekran Genişliği (Stantlı) | 504.30 mm |
Ekran Yüksekliği | 295.40 mm |
Ekran Yüksekliği (Stantlı) | 384.10 mm |
Ekran Derinliği | 49.20 mm |
Ekran Derinliği (Stantlı) | 178.80 mm |
Ekran Ağırlığı | 2.34 kg |
Ekran Ağırlığı (Stantlı) | 2.67 kg |
Ön Çerçeve Tipi | İnce Çerçeve |
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!