DELL UltraSharp U2422H 23.8'' 8ms 60Hz FHD 1920x1080 HDMI Type-C DP USB Asansör Pivot IPS LED Monitör
0 Puan - 0 Yorum
9.899,00 TL
* Kdv Dahil
DELL UltraSharp U2422H 23.8" 8ms 60Hz FHD 1920x1080 HDMI Type-C DP USB Asansör Pivot IPS LED Monitör
Genel Bilgiler |
---|
Barkod | 5397184504970 |
Üretici | DELL |
Ürün Ailesi | Dell UltraSharp |
Ürün Serisi | Dell UltraSharp U |
Üretici Kodu | P2319H |
Garanti Süresi | 36 AY |
Garanti Sağlayıcı | Resmi Dell Türkiye Garantili |
Ekran |
---|
Ekran Boyutu | 23.8" (60.5 cm) |
Ekran Teknolojisi | IPS |
Görüntüleme Teknolojisi | LED |
Dokunmatik Ekran | Hayır / Yok |
Çözünürlük Standartı | FHD |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Desteklenen Video Modları | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Ekran Panel Tipi | Düz (Flat) |
Yenileme Hızı | 60Hz |
Tepki Süresi | 5ms |
Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
Kontrast Oranı | 1000:1 |
Ekran Parlaklığı | 250 cd/m² |
Renk Sayısı | 16.78 Milyon |
Piksel Aralığı | 0.2745 x 0.2745 mm |
Piksel Yoğunluğu | 92.53 ppi |
İzleme Açısı Yatay | 178° |
İzleme Açısı Dikey | 178° |
Yatay Tarama Aralığı | 30 - 83 kHz |
Dikey Tarama Aralığı | 56 - 76 Hz |
Yatay Görüntülenebilir Boyut | 52.7 cm |
Dikey Görüntülenebilir Boyut | 29.6 cm |
Diyagonal Götüntülenebilir Boyut | 60.5 cm |
DDC / Dl | Hayır / Yok |
3D Uyumu | Hayır / Yok |
Renk Slakası | % 100 |
Performans |
---|
NVIDIA G-Sync | Hayır / Yok |
AMD FreeSync | Hayır / Yok |
Bağlantı Noktaları |
---|
USB 3.2 | Evet / Var |
USB 3.2 Sayısı | 3 |
USB 3.2 Özellikleri | Hızlı Şarj Desteği |
USB Type-C | Evet / Var |
USB Type-C Sayısı | 2 |
USB Type-C Özellikleri |
Şarj Desteği |
HDMI | Evet / Var |
HDMI Sayısı | 1 |
HDMI Versiyonu | 1.4 |
DisplayPort | Evet / Var |
DisplayPort Sayısı | 1 |
DisplayPort Versiyonu | 1.2 |
Mini DisplayPort (mDP) | Hayır / Yok |
DVI | Hayır / Yok |
D-Sub (VGA) | Hayır / Yok |
Ethernet (LAN/RJ45) | Hayır / Yok |
Ses Çıktısı | Evet / Var |
Kulaklık Bağlantısı | Hayır / Yok |
Kensington Kilidi | Evet / Var |
Multimedya |
---|
Hoparlör | Hayır / Yok |
Webcam |
Hayır / Yok |
Ergonomi |
---|
Yukarı - Aşağı Eğme (Tilt) | Evet / Var |
Tilt Aralığı (-) | - 5° |
Tilt Aralığı (+) | + 21° |
Sağa - Sola Döndürme (Swimel) | Evet / Var |
Swimel Aralığı (-) | - 45° |
Swimel Aralığı (+) | + 45° |
Yatay - Dikey Döndürme (Pivot) | Evet / Var |
Pivot Açısı | 90° |
Yükseklik Ayarı | Evet / Var |
Yükseklik Ölçüsü | 150 mm |
Vesa Desteği | Evet / Var |
Vesa Standartı | 100 x 100 mm |
Stant Rengi | Gümüş |
Enerji Yönetimi |
---|
Enerji Verimliliği Ölçeği | A’dan G’ye |
Enerji Verimlilik Sınıfı (SDR) | C Sınıfı |
1000 Saatlik Enerji Tüketimi (SDR) | 12 kWh |
Güç Tüketimi | 11.6 W |
Etkin Güç Tüketimi | 0.3 W |
Maksimum Güç Tüketimi | 63 W |
Kapalı Güç Tüketimi | 0.3 W |
Enerji Tasarrufu Güç Tüketimi | 11.06 W |
AC Girdi Voltajı | 100 - 240 V |
AC Girdi Frekansı | 50/60Hz |
Giriş Akımı | 1.2 A |
Çevresel Koşullar |
---|
Çalışma Isısı Aralığı | 0 - 40 °C |
Depolama Sıcaklığı Aralığı (Celsius) | -20 - 60 °C |
Çalıştırma Nem Aralığı | 10 - 80% |
Çalışamama Nemi | 5 - 90% |
Paket İçeriği |
---|
Dahili Stant | Evet / Var |
Kullanım Kılavuzu | Evet / Var |
Boyutlar Ağırlık |
---|
Ekran Genişliği | 537.60 mm |
Ekran Genişliği (Stantlı) | 537.60 mm |
Ekran Yüksekliği | 310.70 mm |
Ekran Yüksekliği (Stantlı) | 364.00 mm |
Ekran Derinliği | 48.50 mm |
Ekran Derinliği (Stantlı) | 179.60 mm |
Ekran Ağırlığı | 3.52 kg |
Ekran Ağırlığı (Stantlı) | 5.57 kg |
Ön Çerçeve Tipi | İnce Çerçeve |
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!