HP E24 G4 9VF99AA 23.8'' 5ms 60Hz FHD 1920x1080 HDMI DP USB VGA Asansör Pivot IPS LED Monitör
0 Puan - 0 Yorum
6.998,16 TL
* Kdv Dahil
Genel Bilgiler |
---|
Barkod | 0194850079801 |
Üretici | HP |
Ürün Ailesi | HP E |
Ürün Serisi | HP E |
Üretici Kodu | 9VF99AA |
Garanti Süresi | 36 AY |
Garanti Sağlayıcı | Resmi HP Türkiye Garantili |
Ekran |
---|
Ekran Boyutu | 23.8" (60.5 cm) |
Ekran Teknolojisi | IPS |
Görüntüleme Teknolojisi | LCD |
Dokunmatik Ekran | Hayır / Yok |
Çözünürlük Standartı | FHD |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Ekran Panel Tipi | Düz (Flat) |
Yenileme Hızı | 60Hz |
Tepki Süresi | 5ms |
Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
Kontrast Oranı | 1000:1 |
Ekran Parlaklığı | 250 cd/m² |
Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
Piksel Aralığı | 0.274 x 0.274 mm |
Piksel Yoğunluğu | 93 ppi |
İzleme Açısı Yatay | 178° |
İzleme Açısı Dikey | 178° |
Yatay Tarama Aralığı | 30 - 80kHz |
Dikey Tarama Aralığı | 50 - 60 Hz |
DDC / Dl | Evet / Var |
3D Uyumu | Evet / Var |
Renk Slakası | % 72 |
Performans |
---|
NVIDIA G-Sync | Hayır / Yok |
AMD FreeSync | Hayır / Yok |
Bağlantı Noktaları |
---|
USB 3.2 | Evet / Var |
USB 3.2 Sayısı | 4 |
USB 3.2 Özellikleri | Şarj Desteği |
USB Type-C | Hayır / Yok |
HDMI | Evet / Var |
HDMI Sayısı | 1 |
HDMI Versiyonu | 1.4 |
DisplayPort | Evet / Var |
DisplayPort Sayısı | 1 |
DisplayPort Versiyonu | 1.2 |
Mini DisplayPort (mDP) | Hayır / Yok |
DVI | Hayır / Yok |
D-Sub (VGA) | Evet / Var |
Ethernet (LAN/RJ45) | Hayır / Yok |
Ses Çıktısı | Hayır / Yok |
Kulaklık Bağlantısı | Hayır / Yok |
Kensington Kilidi | Hayır / Yok |
Multimedya |
---|
Hoparlör | Hayır / Yok |
Webcam |
Hayır / Yok |
Ergonomi |
---|
Yukarı - Aşağı Eğme (Tilt) | Evet / Var |
Tilt Aralığı (-) | -5° |
Tilt Aralığı (+) | +23° |
Sağa - Sola Döndürme (Swimel) | Evet / Var |
Swimel Aralığı (-) | -45° |
Swimel Aralığı (+) | +45° |
Yatay - Dikey Döndürme (Pivot) | Evet / Var |
Pivot Açısı | 90° |
Yükseklik Ayarı | Evet / Var |
Yükseklik Ölçüsü | 150 mm |
Vesa Desteği | Evet / Var |
Vesa Standartı | 100 x 100 mm |
Stant Rengi | Gümüş |
Enerji Yönetimi |
---|
Enerji Verimliliği Ölçeği | A’dan G’ye |
Enerji Verimlilik Sınıfı (SDR) | D Sınıfı |
1000 Saatlik Enerji Tüketimi (SDR) | 14 kWh |
Güç Tüketimi | 26 W |
Etkin Güç Tüketimi | 0.5 W |
Maksimum Güç Tüketimi | 51 W |
Kapalı Güç Tüketimi | 0.23 W |
AC Girdi Voltajı | 100 - 240 V |
AC Girdi Frekansı | 50/60Hz |
Çevresel Koşullar |
---|
Çalışma Isısı Aralığı | 5 - 35 °C |
Çalıştırma Nem Aralığı | 20 - 80% |
Paket İçeriği |
---|
Pakete Dahil Kablolar | AC, DisplayPort, HDMI, Tip A USB'den Tip B USB'ye, VGA |
Dahili Stant | Evet / Var |
Kullanım Kılavuzu | Evet / Var |
Boyutlar Ağırlık |
---|
Ekran Genişliği | 539.40 mm |
Ekran Genişliği (Stantlı) | 539.40 mm |
Ekran Yüksekliği | 323.30 mm |
Ekran Yüksekliği (Stantlı) | 494.90 mm |
Ekran Derinliği | 47.00 mm |
Ekran Derinliği (Stantlı) | 207.00 mm |
Ekran Ağırlığı | 3.27 kg |
Ekran Ağırlığı (Stantlı) | 5.70 kg |
Ön Çerçeve Tipi | İnce Çerçeve |
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!