HP ProBook 450 G9 6S6Y7EA Intel Core i7-1260P 16GB 1TB SSD 15.6'' FHD Free Dos Taşınabilir Bilgisayar
0 Puan - 0 Yorum
30.862,58 TL
* Kdv Dahil
HP ProBook 450 G9 6S6Y7EA Intel Core i7-1260P 16GB 1TB SSD 15.6" FHD Free Dos Taşınabilir Bilgisayar
Genel Bilgiler |
---|
Barkod | 0196786664687 |
Üretici | HP |
Ürün Ailesi | ProBook |
Ürün Serisi | 450 G9 |
Üretici Kodu | 6S6Y7EA |
Garanti Süresi | 24 AY |
Garanti Sağlayıcı | Resmi HP Türkiye Garantili |
Yazılım |
---|
İşletim Sistemi | Freedos |
İşlemci |
---|
İşlemci Üreticisi | Intel |
İşlemci Ailesi | Intel Core i7 |
İşlemci Modeli |
i7-1260P |
İşlemci Nesli | 12.Nesil |
İşlemci Temel Frekansı | 3.4 GHz |
İşlemci Maks Turbo Frekansı | 4.7 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 12 |
İşlemci İş Parçacığı Sayısı | 16 |
İşlemci Önbellek | 18 MB |
İşlemci Transistör Mesafesi | 10 NM |
İşlemci Isı Yayma Kapasitesi (TDP) | 15 W |
Bellek |
---|
Bellek Kapasitesi | 16 GB |
Bellek Tipi | DDR4 |
Bellek Frekans Hızı | 3200 MHz |
Bellek Form Faktörü | SO-DIMM |
Bellek Yapılandırma Düzeni | 1 x 16 GB |
Bellek Yuva Sayısı | 2 x SO-DIMM |
Maksimum Bellek Kapasitesi | 32 GB |
Depolama |
---|
Toplam Depolama Kapasitesi | 512 GB |
Depolama Ortamı | SSD |
SSD Kapasitesi | 512 GB |
SSD Arayüzü | NVMe M.2 (PCIe) |
Optik Sürücü | Hayır / Yok |
Hafıza Kart Okuyucu | Hayır / Yok |
|
---|
Ekran |
---|
Ekran Boyutu | 15.6" (39,6 cm) |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Ekran Çözünürlük Tanımı | FHD |
Ekran Panel Tipi | IPS |
Ekran En Boy Oranı | 16:9 |
Ekran Parlaklığı | 250 nit |
Dokunmatik Ekran | Hayır / Yok |
Klavye & İşaret Aygıtları |
---|
Klavye Dizilimi & Dili | Q Türkçe |
Sayısal Tuş Takımı | Evet / Var |
Klavye Arka Aydınlatması | Evet / Var |
Sıvı Dökülmesine Dayanıklılık | Evet / Var |
İşaret Aygıtı | Dokunmatik Yüzey (TouchPad) |
Parmak İzi Okucuyu | Evet / Var |
Ses |
---|
Hoparlör | Evet / Var |
Hoparlör Sayısı | 2 |
Mikrofon | Evet / Var |
Mikrofon Sayısı | 2 |
Kamera |
---|
Kamera | Evet / Var |
Kamera Çözünürlüğü | 720 P HD IR |
Ağ Bağlantıları |
---|
Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi) | Evet / Var |
Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi) Teknolojisi | Wi-Fi 6 (2x2) |
Ethernet (LAN/RJ45) | Evet / Var |
Ethernet LAN Veri Transfer Hızı | Gigabit (10/100/1000 Mbps) |
Bluetooth | Evet / Var |
Bluetooth Versiyon | 5.2 |
Mobil Ağ Bağlantısı (LTE) | Hayır / Yok |
Bağlantı Noktaları |
---|
USB 3.2 | Evet / Var | |
USB 3.2 Sayısı | 3 | |
USB 3.2 Özellikleri | Şarj Desteği | |
USB Type-C | Evet / Var | |
USB Type-C Sayısı | 1 | |
USB Type-C Özellikleri | Şarj Desteği, Display Port 1.4 | |
HDMI / HDMI Versiyonu | Evet / Var / 2.1b | |
Birleşik Kulaklık & Mikrofon Portu | Evet / Var |
|
Batarya & Enerji Yönetimi |
---|
Batarya Teknolojisi | Li-Ion (Lityum-İyon) |
Batarya Hücre Sayısı | 3 |
Batarya Gücü | 51 W |
AC Adaptör Gücü | 45W |
Tasarım
|
---|
Renk | Gümüş |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Ağırlık | 1.79 kg |
Genişlik | 359.4 mm |
Derinlik | 233.9 mm |
Kalınlık | 19.9 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!