HP Zbook FireFly 14 G10 865R9EA Intel Core i7-1355U 16GB 512GB SSD 4GB RTX A500 14'' FHD Windows 11 Pro Taşınabilir İş İstasyonu
0 Puan - 0 Yorum
55.765,50 TL
* Kdv Dahil
Stok Kodu
0197497825220
Kategori
* 5.622,56 TL den başlayan taksitlerle!
HP Zbook FireFly 14 G10 865R9EA Intel Core i7-1355U 16GB 512GB SSD 4GB RTX A500 16" FHD Windows 11 Pro Taşınabilir İş İstasyonu
Genel Bilgiler |
---|
Barkod | 0197497825220 |
Üretici | HP |
Ürün Ailesi | ZBook FireFly |
Ürün Serisi | 14 G10 |
Üretici Kodu | 865R9EA |
Garanti Süresi | 36 AY |
Garanti Sağlayıcı | Resmi HP Türkiye Garantili |
Yazılım |
---|
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
İşlemci |
---|
İşlemci Üreticisi | Intel |
İşlemci Ailesi | Intel Core i7 |
İşlemci Modeli | i7-1355U |
İşlemci Nesli | 13.Nesil |
İşlemci Temel Frekansı | 3.7 GHz |
İşlemci Maks Turbo Frekansı | 5.0 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
İşlemci İş Parçacığı Sayısı | 12 |
İşlemci Önbellek | 12 MB |
İşlemci Transistör Mesafesi | 10 NM |
İşlemci Isı Yayma Kapasitesi (TDP) | 15 W |
Bellek |
---|
Bellek Kapasitesi | 16 GB |
Bellek Tipi | DDR5 |
Bellek Frekans Hızı | 4800 MHz |
Bellek Form Faktörü | SO-DIMM |
Bellek Yapılandırma Düzeni | 1 x 16 GB |
Bellek Yuva Sayısı | 2 x SO-DIMM |
Maksimum Bellek Kapasitesi | 64 GB |
Depolama |
---|
Toplam Depolama Kapasitesi | 512 GB |
Depolama Ortamı | SSD |
SSD Kapasitesi | 512 GB |
SSD Arayüzü | NVMe M.2 2280 (PCIe) |
Optik Sürücü | Hayır / Yok |
Hafıza Kart Okuyucu | Evet / Var |
|
---|
Ekran |
---|
Ekran Boyutu | 14" (35,56 cm) |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Ekran Çözünürlük Tanımı | Full HD |
Ekran Panel Tipi | UWVA |
Ekran En Boy Oranı | 16:9 |
Ekran Parlaklığı | 250 cd/m² |
Dokunmatik Ekran | Hayır / Yok |
Klavye & İşaret Aygıtları |
---|
Klavye Dizilimi & Dili | Q Türkçe |
Sayısal Tuş Takımı | Hayır / Yok |
Klavye Arka Aydınlatması | Evet / Var |
Sıvı Dökülmesine Dayanıklılık | Evet / Var |
İşaret Aygıtı | Dokunmatik Yüzey (TouchPad) |
Parmak İzi Okucuyu | Evet / Var |
Ses |
---|
Hoparlör | Evet / Var |
Hoparlör Sayısı | 2 |
Mikrofon | Evet / Var |
Mikrofon Sayısı | 2 |
Kamera |
---|
Kamera | Evet / Var |
Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Ağ Bağlantıları |
---|
Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi) | Evet / Var |
Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi) Teknolojisi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet (LAN/RJ45) | Hayır / Yok |
Ethernet LAN Veri Transfer Hızı | Hayır / Yok |
Bluetooth | Evet / Var |
Bluetooth Versiyon | 5.3 |
Mobil Ağ Bağlantısı (LTE) | Hayır / Yok |
Bağlantı Noktaları |
---|
USB 3.2 | Evet / Var | |
USB 3.3 Sayısı | 2 | |
USB 3.2 Özellikleri | Şarj Desteği (x1) | |
USB Type-C | Evet / Var | |
USB Type-C Sayısı | 2 | |
USB Type-C Özellikleri | Display Port, Şarj Desteği | |
HDMI / Sayısı | Evet / Var / 1 | |
Birleşik Kulaklık & Mikrofon Portu | Evet / Var |
|
Batarya & Enerji Yönetimi |
---|
Batarya Teknolojisi | Li-Ion (Lityum-İyon) |
Batarya Hücre Sayısı | 3 |
Batarya Gücü | 51W |
AC Adaptör Gücü | 65W |
Tasarım
|
---|
Renk | Gümüş |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Ağırlık | 1.45 |
Genişlik | 315.6 mm |
Derinlik | 224.3 mm |
Kalınlık | 19.2 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!