HP Zbook FireFly 16 G10 869Y2EA Intel Core i7-1355U 16GB 512GB SSD 4GB RTX A500 16'' FHD Windows 11 Pro Taşınabilir İş İstasyonu
0 Puan - 0 Yorum
56.059,48 TL
* Kdv Dahil
Stok Kodu
0197961109078
Kategori
* 5.652,20 TL den başlayan taksitlerle!
HP Zbook FireFly 16 G10 869Y2EA Intel Core i7-1355U 16GB 512GB SSD 4GB RTX A500 16" FHD Windows 11 Pro Taşınabilir İş İstasyonu
Genel Bilgiler |
---|
Barkod | 0197961109078 |
Üretici | HP |
Ürün Ailesi | Zbook |
Ürün Serisi | G10 |
Üretici Kodu | 869Y2EA |
Garanti Süresi | 24 AY |
Garanti Sağlayıcı | Resmi HP Türkiye Garantili |
Yazılım |
---|
İşletim Sistemi | Windows |
İşlemci |
---|
İşlemci Üreticisi | Intel |
İşlemci Ailesi | Intel Core i7 |
İşlemci Modeli | i7-1355U |
İşlemci Nesli | 13.Nesil |
İşlemci Temel Frekansı | 3.7 GHz |
İşlemci Maks Turbo Frekansı | 5.0 Ghz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
İşlemci İş Parçacığı Sayısı | 12 |
İşlemci Önbellek | 12 MB |
İşlemci Transistör Mesafesi | 10 NM |
İşlemci Isı Yayma Kapasitesi (TDP) | 55 W |
Bellek |
---|
Bellek Kapasitesi | 16 GB |
Bellek Tipi | DDR5-SDRAM |
Bellek Frekans Hızı | 4800 MHz |
Bellek Form Faktörü | SO-DIMM |
Bellek Yapılandırma Düzeni | 1 x 16 GB |
Bellek Yuva Sayısı | 2 x SO-DIMM |
Maksimum Bellek Kapasitesi | 32 GB |
Depolama |
---|
Toplam Depolama Kapasitesi | 512 GB |
Depolama Ortamı | SSD |
SSD Kapasitesi | 512 GB |
SSD Arayüzü | NVMe M.2 (PCIe) |
Optik Sürücü | Hayır / Yok |
Hafıza Kart Okuyucu | Evet / Var |
Dahili Grafik İşlemci |
---|
Dahili Grafik İşlemci Üreticisi | Intel |
Dahili Grafik İşlemci Modeli | Intel Iris Xe Grafikleri |
Dahili Grafik İşlemci Maks Frekansı | 1.3 GHz |
Ekran |
---|
Ekran Boyutu | 16" (40,64 cm) |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 Piksel |
Ekran Çözünürlük Tanımı | Full HD |
Ekran Panel Tipi | IPS |
Ekran En Boy Oranı | 16:9 |
Ekran Parlaklığı | 250 cd/m² |
Dokunmatik Ekran | Hayır / Yok |
Klavye & İşaret Aygıtları |
---|
Klavye Dizilimi & Dili | Q Türkçe |
Sayısal Tuş Takımı | Hayır / Yok |
Klavye Arka Aydınlatması | Hayır / Yok |
Sıvı Dökülmesine Dayanıklılık | Evet / Var |
İşaret Aygıtı | Dokunmatik Yüzey (TouchPad) |
Parmak İzi Okucuyu | Evet / Var |
Ses |
---|
Hoparlör | Evet / Var |
Hoparlör Sayısı | 2 |
Mikrofon | Evet / Var |
Mikrofon Sayısı | 2 |
Kamera |
---|
Kamera | Evet / Var |
Kamera Çözünürlüğü | 720 P |
Ağ Bağlantıları |
---|
Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi) | Evet / Var |
Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi) Teknolojisi | Intel® Wi-Fi 6E AX211 |
Ethernet (LAN/RJ45) | Evet / Var |
Ethernet LAN Veri Transfer Hızı | Gigabit (10/100/1000 Mbps) |
Bluetooth | Evet / Var |
Bluetooth Versiyon | 5.2 |
Mobil Ağ Bağlantısı (LTE) | Hayır / Yok |
Bağlantı Noktaları |
---|
USB A-5 / Sayısı | Evet / Var / 2 | |
USB A-5 Özellikleri | Şarj Desteği | |
USB 2.0 / Sayısı | Evet / Var / 1 | |
USB Type-C | Evet / Var | |
USB Type-C Sayısı | 1 | |
USB Type-C Özellikleri | Şarj Desteği, DisplayPort | |
HDMI | Evet / Var | |
Birleşik Kulaklık & Mikrofon Portu | Evet / Var |
|
Batarya & Enerji Yönetimi |
---|
Batarya Teknolojisi | Li-Ion (Lityum-İyon) |
Batarya Hücre Sayısı | 6 |
Batarya Gücü | 76W |
AC Adaptör Gücü | 110W |
Tasarım
|
---|
Renk | Gri |
Gövde Malzemesi | Aliminyum - Plastik |
Ağırlık | 1.72 kg |
Genişlik | 358.87 mm |
Derinlik | 250.96 mm |
Kalınlık | 19.90 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!