HP ZBook Fury 16 G9 5F8T1ES Intel Core i9-12950HX 64GB 2x1TB SSD 16GB RTX A5500 16'' WUXGA Windows 11 Pro Taşınabilir İş İstasyonu
0 Puan - 0 Yorum
176.873,75 TL
* Kdv Dahil
Stok Kodu
0197192244340
Kategori
* 17.833,30 TL den başlayan taksitlerle!
HP Zbook Fury 16 G9 5F8T1ES Intel Core i9-12950HX 64GB 2x1TB SSD 16GB RTX A5500 16" WUXGA Windows 11 Pro Taşınabilir İş İstasyonu
Genel Bilgiler |
---|
Barkod | 197192244340 |
Üretici | HP |
Ürün Ailesi | Zbook |
Ürün Serisi | Fury 16 G9 |
Üretici Kodu | 5F8T1ES |
Garanti Süresi | 36 AY |
Garanti Sağlayıcı | Resmi HP Türkiye Garantili |
Yazılım |
---|
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
İşlemci |
---|
İşlemci Üreticisi | Intel |
İşlemci Ailesi | Intel Core i9 |
İşlemci Modeli | i9-12950HX |
İşlemci Nesli | 12.Nesil |
İşlemci Temel Frekansı | 3.6 GHz |
İşlemci Maks Turbo Frekansı | 5.0 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 16 |
İşlemci İş Parçacığı Sayısı | 24 |
İşlemci Önbellek | 30 MB |
İşlemci Transistör Mesafesi | 10 NM |
İşlemci Isı Yayma Kapasitesi (TDP) | 55 W |
Bellek |
---|
Bellek Kapasitesi | 64 GB |
Bellek Tipi | DDR5-SDRAM |
Bellek Frekans Hızı | 4800 MHz |
Bellek Form Faktörü | SO-DIMM |
Bellek Yapılandırma Düzeni | 2 x 32 GB |
Bellek Yuva Sayısı | 4 x SO-DIMM |
Maksimum Bellek Kapasitesi | 128 GB |
Depolama |
---|
Toplam Depolama Kapasitesi | 1 TB + 1TB |
Depolama Ortamı | SSD |
SSD Kapasitesi | 2 TB |
SSD Arayüzü | NVMe M.2 (PCIe) |
Optik Sürücü | Hayır / Yok |
Hafıza Kart Okuyucu | Evet / Var |
Harici Grafik İşlemci |
---|
Grafik İşlemci Üreticisi | Nvidia |
Grafik İşlemci Ailesi | Nvidia Quadro |
Grafik İşlemci Modeli | RTX A5500 |
Grafik İşlemci Bellek Kapasitesi | 16 GB |
Grafik İşlemci Bellek Tipi | GDDR6 |
Grafik İşlemci Bellek Arayüzü | 384 bit |
Ekran |
---|
Ekran Boyutu | 16" (40.64 cm) |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 Piksel |
Ekran Çözünürlük Tanımı | WUXGA |
Ekran Panel Tipi | UWVA |
Ekran En Boy Oranı | 16:9 |
Ekran Parlaklığı | 400 cd/m² |
Dokunmatik Ekran | Hayır / Yok |
Klavye & İşaret Aygıtları |
---|
Klavye Dizilimi & Dili | Q Türkçe |
Sayısal Tuş Takımı | Evet / Var |
Klavye Arka Aydınlatması | Evet / Var |
Sıvı Dökülmesine Dayanıklılık | Evet / Var |
İşaret Aygıtı | Dokunmatik Yüzey (TouchPad) |
Parmak İzi Okucuyu | Evet / Var |
Ses |
---|
Hoparlör | Evet / Var |
Hoparlör Sayısı | 2 |
Mikrofon | Evet / Var |
Mikrofon Sayısı | 3 |
Kamera |
---|
Kamera | Evet / Var |
Kamera Çözünürlüğü | 5MP |
Ağ Bağlantıları |
---|
Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi) | Evet / Var |
Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi) Teknolojisi | Wi-Fi 6R (802.11ax) |
Ethernet (LAN/RJ45) | Evet / Var |
Ethernet LAN Veri Transfer Hızı | Gigabit (10/100/1000 Mbps) |
Bluetooth | Evet / Var |
Bluetooth Versiyon | 5.2 |
Mobil Ağ Bağlantısı (LTE) | Hayır / Yok |
Bağlantı Noktaları |
---|
USB 3.2 / Sayısı | Evet / Var / 2 | |
USB 3.2 Özellikleri | Şarj Desteği (x1) | |
USB Type-C | Evet / Var | |
USB Type-C Sayısı | 2 | |
USB Type-C Özellikleri | Şarj Desteği, Thunderbolt 4, Display Port 1.4 | |
Mini Display Port / Sayısı | Evet / Var / 1 | |
HDMI / Sayısı | Evet / Var / 1 | |
Birleşik Kulaklık & Mikrofon Portu | Evet / Var |
|
Batarya & Enerji Yönetimi |
---|
Batarya Teknolojisi | Li-Ion (Lityum-İyon) |
Batarya Hücre Sayısı | 4 |
Batarya Gücü | 56 W |
AC Adaptör Gücü | 230W |
Tasarım
|
---|
Renk | Gümüş |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Ağırlık | 2.34 kg |
Genişlik | 363.00 mm |
Derinlik | 250.00 mm |
Kalınlık | 27.00 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!