HP ZBook Fury 16 G9 62U31EA Intel Core i7-12800HX 16GB 512GB SSD 4GB RTX A1000 16'' WUXGA Windows 11 Pro Taşınabilir İş İstasyonu
0 Puan - 0 Yorum
78.165,50 TL
* Kdv Dahil
Stok Kodu
0196786338076
Kategori
* 7.881,04 TL den başlayan taksitlerle!
HP ZBook Fury 16 G9 62U31EA Intel Core i7-12800HX 16GB 512GB SSD 4GB RTX A1000 16" WUXGA Windows 11 Pro Taşınabilir İş İstasyonu
Genel Bilgiler |
---|
Barkod | 0196786338076 |
Üretici | HP |
Ürün Ailesi | Zbook |
Ürün Serisi | Fury 16 G9 |
Üretici Kodu | 62U31EA |
Garanti Süresi | 36 AY |
Garanti Sağlayıcı | Resmi HP Türkiye Garantili |
Yazılım |
---|
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
İşlemci |
---|
İşlemci Üreticisi | Intel |
İşlemci Ailesi | Intel Core i7 |
İşlemci Modeli | i7-12800HX |
İşlemci Nesli | 12.Nesil |
İşlemci Temel Frekansı | 3.4 GHz |
İşlemci Maks Turbo Frekansı | 4.8 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 16 |
İşlemci İş Parçacığı Sayısı | 24 |
İşlemci Önbellek | 25 MB |
İşlemci Transistör Mesafesi | 10 NM |
İşlemci Isı Yayma Kapasitesi (TDP) | 55 W |
Bellek |
---|
Bellek Kapasitesi | 16 GB |
Bellek Tipi | DDR5-SDRAM |
Bellek Frekans Hızı | 4800 MHz |
Bellek Form Faktörü | SO-DIMM |
Bellek Yapılandırma Düzeni | 1 x 16 GB |
Bellek Yuva Sayısı | 4 x SO-DIMM |
Maksimum Bellek Kapasitesi | 128 GB |
Depolama |
---|
Toplam Depolama Kapasitesi | 512 GB |
Depolama Ortamı | SSD |
SSD Kapasitesi | 512 GB |
SSD Arayüzü | NVMe M.2 (PCIe) |
Optik Sürücü | Hayır / Yok |
Hafıza Kart Okuyucu | Evet / Var |
Harici Grafik İşlemci |
---|
Grafik İşlemci Üreticisi | Nvidia |
Grafik İşlemci Ailesi | Nvidia Quadro |
Grafik İşlemci Modeli | RTX A1000 |
Grafik İşlemci Bellek Kapasitesi | 4 GB |
Grafik İşlemci Bellek Tipi | GDDR6 |
Grafik İşlemci Bellek Arayüzü | 128 bit |
Ekran |
---|
Ekran Boyutu | 16" (40,64 cm) |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 Piksel |
Ekran Çözünürlük Tanımı | WUXGA |
Ekran Panel Tipi | UWVA |
Ekran En Boy Oranı | 16:9 |
Ekran Parlaklığı | 400 cd/m² |
Dokunmatik Ekran | Hayır / Yok |
Klavye & İşaret Aygıtları |
---|
Klavye Dizilimi & Dili | Q Türkçe |
Sayısal Tuş Takımı | Evet / Var |
Klavye Arka Aydınlatması | Evet / Var |
Sıvı Dökülmesine Dayanıklılık | Evet / Var |
İşaret Aygıtı | Dokunmatik Yüzey (TouchPad) |
Parmak İzi Okucuyu | Evet / Var |
Ses |
---|
Hoparlör | Evet / Var |
Hoparlör Sayısı | 2 |
Mikrofon | Evet / Var |
Mikrofon Sayısı | 3 |
Kamera |
---|
Kamera | Evet / Var |
Kamera Çözünürlüğü | 5MP |
Ağ Bağlantıları |
---|
Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi) | Evet / Var |
Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi) Teknolojisi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet (LAN/RJ45) | Evet / Var |
Ethernet LAN Veri Transfer Hızı | Gigabit (10/100/1000 Mbps) |
Bluetooth | Evet / Var |
Bluetooth Versiyon | 5.2 |
Mobil Ağ Bağlantısı (LTE) | Hayır / Yok |
Bağlantı Noktaları |
---|
USB 3.2 / Sayısı | Evet / Var / 2 | |
USB 3.2 Özellikleri | Şarj Desteği | |
USB Type-C | Evet / Var | |
USB Type-C Sayısı | 2 | |
USB Type-C Özellikleri | Şarj Desteği, Thunderbolt 4, Display Port 1.4 | |
Mini Display Port / Sayısı | Evet / Var / 1 | |
HDMI / Sayısı | Evet / Var / 1 | |
Birleşik Kulaklık & Mikrofon Portu | Evet / Var |
|
Batarya & Enerji Yönetimi |
---|
Batarya Teknolojisi | Li-Po (Lityum-Polimer) |
Batarya Hücre Sayısı | 8 |
Batarya Gücü | 95 W |
AC Adaptör Gücü | 230W |
Tasarım
|
---|
Renk | Gümüş |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Ağırlık | 2.34 kg |
Genişlik | 363.00 mm |
Derinlik | 250.00 mm |
Kalınlık | 27.70 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!