HP Zbook Studio 16 G10 62V88EA Intel Core i7-13700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX 3000 16'' FHD Windows 11 Pro Taşınabilir İş İstasyonu
0 Puan - 0 Yorum
101.392,88 TL
* Kdv Dahil
Stok Kodu
0196786302527
Kategori
* 10.222,94 TL den başlayan taksitlerle!
HP Zbook Studio 16 G10 62V88EA Intel Core i7-13700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX 3000 16" FHD Windows 11 Pro Taşınabilir İş İstasyonu
Genel Bilgiler |
---|
Barkod | 0196786302527 |
Üretici | HP |
Ürün Ailesi | ZBook Studio |
Ürün Serisi | 16 G10 |
Üretici Kodu | 62V88EA |
Garanti Süresi | 36 AY |
Garanti Sağlayıcı | Resmi HP Türkiye Garantili |
Yazılım |
---|
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
İşlemci |
---|
İşlemci Üreticisi | Intel |
İşlemci Ailesi | Intel Core i7 |
İşlemci Modeli | i7-13700H |
İşlemci Nesli | 13.Nesil |
İşlemci Temel Frekansı | 3.7 GHz |
İşlemci Maks Turbo Frekansı | 5.0 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 14 |
İşlemci İş Parçacığı Sayısı | 12 |
İşlemci Önbellek | 24 MB |
İşlemci Transistör Mesafesi | 10 NM |
İşlemci Isı Yayma Kapasitesi (TDP) | 45W |
Bellek |
---|
Bellek Kapasitesi | 32 GB |
Bellek Tipi | DDR5 |
Bellek Frekans Hızı | 5600 MHz |
Bellek Form Faktörü | SO-DIMM |
Bellek Yapılandırma Düzeni | 2 x 16 GB |
Bellek Yuva Sayısı | 2 x SO-DIMM |
Maksimum Bellek Kapasitesi | 64 GB |
Depolama |
---|
Toplam Depolama Kapasitesi | 1 TB |
Depolama Ortamı | SSD |
SSD Kapasitesi | 1 TB |
SSD Arayüzü | NVMe M.2 2280 (PCIe) |
Optik Sürücü | Hayır / Yok |
Hafıza Kart Okuyucu | Evet / Var |
|
---|
Ekran |
---|
Ekran Boyutu | 16" (40,64 cm) |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Ekran Çözünürlük Tanımı | Full HD |
Ekran Panel Tipi | UWVA |
Ekran En Boy Oranı | 16:9 |
Ekran Parlaklığı | 400 cd/m² |
Dokunmatik Ekran | Hayır / Yok |
Klavye & İşaret Aygıtları |
---|
Klavye Dizilimi & Dili | Q Türkçe |
Sayısal Tuş Takımı | Hayır / Yok |
Klavye Arka Aydınlatması | Evet / Var |
Sıvı Dökülmesine Dayanıklılık | Evet / Var |
İşaret Aygıtı | Dokunmatik Yüzey (TouchPad) |
Parmak İzi Okucuyu | Evet / Var |
Ses |
---|
Hoparlör | Evet / Var |
Hoparlör Sayısı | 4 |
Mikrofon | Evet / Var |
Mikrofon Sayısı | 2 |
Kamera |
---|
Kamera | Evet / Var |
Kamera Çözünürlüğü | 720p HD IR Kamera |
Ağ Bağlantıları |
---|
Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi) | Evet / Var |
Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi) Teknolojisi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet (LAN/RJ45) | Hayır / Yok |
Ethernet LAN Veri Transfer Hızı | Hayır / Yok |
Bluetooth | Evet / Var |
Bluetooth Versiyon | 5.3 |
Mobil Ağ Bağlantısı (LTE) | Hayır / Yok |
Bağlantı Noktaları |
---|
USB 3.2 | Evet / Var | |
USB 3.2 Sayısı | 1 | |
USB 3.2 Özellikleri | Şarj Desteği (x1) | |
USB Type-C | Evet / Var | |
USB Type-C Sayısı |
3 | |
USB Type-C Özellikleri | Display Port, Şarj Desteği, ThunderBolt 4 | |
HDMI / Sayısı | Evet / Var / 1 | |
Birleşik Kulaklık & Mikrofon Portu | Evet / Var |
|
Batarya & Enerji Yönetimi |
---|
Batarya Teknolojisi | Li-Ion (Lityum-İyon) |
Batarya Hücre Sayısı | 6 |
Batarya Gücü | 86W |
AC Adaptör Gücü | 200W |
Tasarım
|
---|
Renk | Gümüş |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Ağırlık | 1.78 kg |
Genişlik | 356.00 mm |
Derinlik | 242.00 mm |
Kalınlık | 19.00 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!