LENOVO V15 G2 ALC 82KD0001TX AMD Ryzen 3 5300U 4GB 1TB HDD 15.6'' FHD Free Dos Taşınabilir Bilgisayar
0 Puan - 0 Yorum
11.879,74 TL
* Kdv Dahil
Genel Bilgiler |
---|
Barkod | 0195477331570 |
Üretici | LENOVO |
Ürün Ailesi | V15 |
Ürün Serisi | G2 ALC |
Üretici Kodu | 82KD0001TX |
Garanti Süresi | 24 AY |
Garanti Sağlayıcı | Resmi Lenovo Türkiye Garantili |
Yazılım |
---|
İşletim Sistemi | Freedos |
İşlemci |
---|
İşlemci Üreticisi | AMD |
İşlemci Ailesi | AMD Ryzen 3 |
İşlemci Modeli | 5300U |
İşlemci Nesli | 5.Nesil |
İşlemci Temel Frekansı | 2.6 GHz |
İşlemci Maks Turbo Frekansı | 3.8 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
İşlemci İş Parçacığı Sayısı | 8 |
İşlemci Önbellek | 4 MB |
İşlemci Transistör Mesafesi | 10 NM |
İşlemci Isı Yayma Kapasitesi (TDP) | 15 W |
Bellek |
---|
Bellek Kapasitesi | 4 GB |
Bellek Tipi | DDR4-SDRAM |
Bellek Frekans Hızı | 3200 MHz |
Bellek Form Faktörü | SO-DIMM |
Bellek Yapılandırma Düzeni | 1 x 4 GB |
Bellek Yuva Sayısı | 1 x SO-DIMM |
Maksimum Bellek Kapasitesi | 12 GB |
Depolama |
---|
Toplam Depolama Kapasitesi | 1 TB |
Depolama Ortamı | HDD |
HDD Kapasitesi | 1 TB |
SSD Kapasitesi | Hayır / Yok |
SSD Arayüzü | Hayır / Yok |
Optik Sürücü | Hayır / Yok |
Hafıza Kart Okuyucu | Hayır / Yok |
Ekran |
---|
Ekran Boyutu | 15.6" (39,6 cm) |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Ekran Çözünürlük Tanımı | FHD |
Ekran Panel Tipi | TN |
Ekran En Boy Oranı | 16:9 |
Ekran Parlaklığı | 250 cd/m² |
Dokunmatik Ekran | Hayır / Yok |
Klavye & İşaret Aygıtları |
---|
Klavye Dizilimi & Dili | Q Türkçe |
Sayısal Tuş Takımı | Evet / Var |
Klavye Arka Aydınlatması | Evet / Var |
Sıvı Dökülmesine Dayanıklılık | Evet / Var |
İşaret Aygıtı | Dokunmatik Yüzey (TouchPad) |
Parmak İzi Okucuyu | Hayır / Yok |
Ses |
---|
Hoparlör | Evet / Var |
Hoparlör Sayısı | 2 |
Mikrofon | Evet / Var |
Mikrofon Sayısı | 2 |
Kamera |
---|
Kamera | Evet / Var |
Kamera Çözünürlüğü | 720 P |
Ağ Bağlantıları |
---|
Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi) | Evet / Var |
Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi) Teknolojisi | Wi-Fi 6 (802.11ac) |
Ethernet (LAN/RJ45) | Evet / Var |
Ethernet LAN Veri Transfer Hızı | Gigabit (10/100/1000 Mbps) |
Bluetooth | Evet / Var |
Bluetooth Versiyon | 5.0 |
Mobil Ağ Bağlantısı (LTE) | Hayır / Yok |
Bağlantı Noktaları |
---|
USB 3.x | Evet / Var | |
USB 3.x Sayısı | 1 | |
USB 3.x Özellikleri | Şarj Desteği (x1) | |
USB Type-C | Evet / Var | |
USB Type-C Sayısı | 1 | |
USB Type-C Özellikleri | Hayır / Yok | |
HDMI | Evet / Var | |
Birleşik Kulaklık & Mikrofon Portu | Evet / Var |
|
Batarya & Enerji Yönetimi |
---|
Batarya Teknolojisi | Li-Ion (Lityum-İyon) |
Batarya Hücre Sayısı | 3 |
Batarya Gücü | 38 W |
AC Adaptör Gücü | 65W |
Tasarım
|
---|
Renk | Siyah |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Ağırlık | 1.70 kg |
Genişlik | 359.2 mm |
Derinlik | 235.8 mm |
Kalınlık | 19.9 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!